current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | $12,507,293.83 | $14,744,156.35 | $0.07 |
| 2025-08-22 | $12,507,293.83 | $14,744,156.35 | $0.07 |
| 2025-08-23 | $9,130,327.19 | $8,323,203.33 | $0.05 |
| 2025-08-24 | $8,264,129.52 | $4,195,399.53 | $0.05 |
| 2025-08-25 | $6,791,900.50 | $4,049,982.12 | $0.04 |
| 2025-08-26 | $6,889,951.78 | $5,109,803.24 | $0.04 |
| 2025-08-27 | $7,067,792.83 | $13,882,595.95 | $0.04 |
| 2025-08-28 | $9,568,339.53 | $6,935,434.91 | $0.05 |
| 2025-08-29 | $12,544,432.69 | $12,723,192.22 | $0.07 |
| 2025-08-30 | $15,903,443.43 | $97,715,646.00 | $0.09 |
| 2025-08-31 | $15,560,531.00 | $19,057,684.19 | $0.09 |
| 2025-09-01 | $15,874,406.00 | $3,087,667.53 | $0.09 |
| 2025-09-02 | $18,466,899.74 | $64,856,492.37 | $0.10 |
| 2025-09-03 | $17,739,731.11 | $62,508,717.49 | $0.10 |
| 2025-09-04 | $20,161,336.86 | $56,764,168.75 | $0.11 |
| 2025-09-05 | $21,672,118.40 | $23,382,266.33 | $0.12 |
| 2025-09-06 | $20,617,428.45 | $12,375,175.33 | $0.11 |
| 2025-09-07 | $21,462,321.90 | $9,223,478.74 | $0.12 |
| 2025-09-08 | $22,120,960.85 | $7,995,389.07 | $0.12 |
| 2025-09-09 | $20,217,813.72 | $9,561,806.05 | $0.11 |
| 2025-09-10 | $19,333,729.94 | $9,337,132.19 | $0.11 |
| 2025-09-11 | $18,964,140.92 | $7,515,189.99 | $0.10 |
| 2025-09-12 | $22,306,242.14 | $9,646,625.42 | $0.12 |
| 2025-09-13 | $29,872,022.69 | $29,986,108.11 | $0.16 |
| 2025-09-14 | $28,131,217.99 | $10,158,350.99 | $0.15 |
| 2025-09-15 | $28,995,871.67 | $7,163,732.50 | $0.16 |
| 2025-09-16 | $27,347,545.51 | $9,742,156.06 | $0.15 |
| 2025-09-17 | $27,845,543.74 | $8,303,696.89 | $0.15 |
| 2025-09-18 | $29,060,912.11 | $7,363,302.15 | $0.16 |
| 2025-09-19 | $33,250,491.60 | $4,501,363.73 | $0.18 |
| 2025-09-20 | $28,372,280.59 | $4,776,265.76 | $0.16 |
| 2025-09-21 | $28,914,594.43 | $3,753,936.04 | $0.16 |
| 2025-09-22 | $28,008,565.58 | $4,546,479.32 | $0.15 |
| 2025-09-23 | $30,074,066.16 | $4,765,018.48 | $0.16 |
| 2025-09-24 | $31,234,849.49 | $3,480,552.83 | $0.17 |
| 2025-09-25 | $32,192,786.53 | $4,216,059.78 | $0.18 |
| 2025-09-26 | $34,341,459.33 | $4,894,282.22 | $0.19 |
| 2025-09-27 | $32,688,941.29 | $2,894,437.40 | $0.18 |
| 2025-09-28 | $34,018,224.76 | $2,587,147.15 | $0.19 |
| 2025-09-29 | $32,715,551.26 | $1,949,649.25 | $0.18 |
| 2025-09-30 | $33,946,212.69 | $2,583,168.50 | $0.19 |
| 2025-10-01 | $41,136,377.84 | $5,414,581.89 | $0.22 |
| 2025-10-02 | $34,657,804.95 | $10,403,463.45 | $0.19 |
| 2025-10-03 | $37,656,316.33 | $2,934,608.85 | $0.21 |
| 2025-10-04 | $32,477,883.66 | $4,481,066.88 | $0.18 |
| 2025-10-05 | $34,160,370.42 | $4,102,999.62 | $0.19 |
| 2025-10-06 | $35,094,098.62 | $5,131,419.97 | $0.19 |
| 2025-10-07 | $33,407,144.10 | $7,624,046.55 | $0.18 |
| 2025-10-08 | $30,484,084.14 | $3,762,069.24 | $0.17 |
| 2025-10-09 | $27,020,764.92 | $2,833,380.84 | $0.15 |
| 2025-10-10 | $25,883,333.81 | $2,463,114.04 | $0.14 |
| 2025-10-11 | $21,743,395.77 | $3,604,252.12 | $0.12 |
| 2025-10-12 | $21,412,929.72 | $3,251,156.94 | $0.12 |
| 2025-10-13 | $28,163,047.20 | $4,605,437.07 | $0.15 |
| 2025-10-14 | $27,196,170.03 | $4,162,536.42 | $0.15 |
| 2025-10-15 | $28,289,121.44 | $24,462,952.59 | $0.15 |
| 2025-10-16 | $30,487,916.33 | $37,822,520.82 | $0.17 |
| 2025-10-17 | $28,400,824.05 | $57,303,755.73 | $0.15 |
| 2025-10-18 | $27,657,404.41 | $46,509,541.20 | $0.15 |
| 2025-10-19 | $27,617,141.13 | $38,028,099.05 | $0.15 |
| 2025-10-20 | $27,514,209.50 | $28,897,199.01 | $0.15 |
| 2025-10-21 | $27,934,830.55 | $24,744,762.97 | $0.15 |
| 2025-10-22 | $26,922,016.67 | $32,522,850.60 | $0.15 |
| 2025-10-23 | $31,442,155.52 | $56,646,348.12 | $0.17 |
| 2025-10-24 | $32,822,504.05 | $61,330,348.17 | $0.18 |
| 2025-10-25 | $30,988,248.17 | $53,015,865.20 | $0.17 |
| 2025-10-26 | $31,534,080.22 | $20,091,002.83 | $0.17 |
| 2025-10-27 | $31,066,342.56 | $44,310,188.60 | $0.17 |
| 2025-10-28 | $30,533,324.75 | $61,762,635.82 | $0.17 |
| 2025-10-29 | $31,413,371.54 | $50,339,720.77 | $0.17 |
| 2025-10-30 | $30,463,665.48 | $46,528,455.98 | $0.17 |
| 2025-10-31 | $32,658,119.42 | $54,305,770.58 | $0.18 |
| 2025-11-01 | $31,859,006.31 | $51,354,849.53 | $0.17 |
| 2025-11-02 | $31,223,030.00 | $34,580,971.01 | $0.17 |
| 2025-11-03 | $30,887,523.49 | $33,762,939.26 | $0.17 |
| 2025-11-04 | $30,969,157.62 | $41,506,983.74 | $0.17 |
| 2025-11-05 | $31,239,740.66 | $36,563,276.67 | $0.17 |
| 2025-11-06 | $31,941,077.92 | $33,145,630.22 | $0.17 |
| 2025-11-07 | $29,603,025.52 | $29,148,158.81 | $0.16 |
| 2025-11-08 | $28,821,850.11 | $32,542,975.46 | $0.16 |
| 2025-11-09 | $28,590,402.54 | $28,256,146.33 | $0.16 |
| 2025-11-10 | $28,008,941.06 | $35,552,106.92 | $0.15 |
| 2025-11-11 | $26,261,214.50 | $30,844,341.93 | $0.14 |
| 2025-11-12 | $23,996,514.61 | $29,862,111.24 | $0.13 |
| 2025-11-13 | $19,218,312.11 | $37,451,415.31 | $0.11 |
| 2025-11-14 | $18,621,008.88 | $10,317,560.44 | $0.10 |
| 2025-11-15 | $18,031,756.47 | $39,375,407.55 | $0.10 |
| 2025-11-16 | $17,232,941.93 | $27,903,198.87 | $0.09 |
| 2025-11-17 | $17,375,674.98 | $31,910,972.25 | $0.09 |
| 2025-11-18 | $16,490,977.38 | $16,475,059.46 | $0.09 |
| 2025-11-19 | $15,273,226.47 | $21,034,246.75 | $0.08 |
| 2025-11-20 | $15,333,713.19 | $20,900,536.12 | $0.08 |
| 2025-11-21 | $15,893,040.45 | $23,414,073.82 | $0.09 |
| 2025-11-22 | $11,869,483.73 | $16,731,837.30 | $0.07 |
| 2025-11-23 | $11,189,655.38 | $10,710,743.08 | $0.06 |
| 2025-11-24 | $12,095,321.64 | $16,835,468.17 | $0.07 |
| 2025-11-25 | $12,410,993.46 | $10,779,860.85 | $0.07 |
| 2025-11-26 | $11,914,950.15 | $13,453,732.86 | $0.06 |
| 2025-11-27 | $12,744,298.30 | $24,106,265.27 | $0.07 |
| 2025-11-28 | $14,199,078.64 | $8,106,759.66 | $0.08 |
| 2025-11-29 | $12,470,753.24 | $13,598,735.94 | $0.07 |
| 2025-11-30 | $11,937,516.51 | $4,825,394.46 | $0.07 |
| 2025-12-01 | $12,358,054.97 | $1,930,554.66 | $0.07 |
| 2025-12-02 | $11,941,772.90 | $6,789,714.63 | $0.06 |
| 2025-12-03 | $11,472,026.84 | $2,651,072.68 | $0.06 |
| 2025-12-04 | $11,583,022.23 | $1,882,504.35 | $0.06 |
| 2025-12-05 | $12,775,787.18 | $3,409,677.78 | $0.07 |
| 2025-12-06 | $11,853,368.70 | $2,258,720.65 | $0.06 |
| 2025-12-07 | $11,403,957.40 | $1,530,654.25 | $0.06 |
| 2025-12-08 | $11,223,592.01 | $1,855,413.59 | $0.06 |
| 2025-12-09 | $11,208,420.22 | $2,424,143.77 | $0.06 |
| 2025-12-10 | $10,859,830.86 | $1,673,296.47 | $0.06 |
| 2025-12-11 | $11,087,680.92 | $1,743,536.76 | $0.06 |
| 2025-12-12 | $11,491,683.56 | $1,939,443.03 | $0.06 |
| 2025-12-13 | $12,580,947.87 | $2,996,629.70 | $0.07 |
| 2025-12-14 | $11,769,707.05 | $1,726,022.05 | $0.06 |
| 2025-12-15 | $11,462,461.08 | $1,544,725.70 | $0.06 |
| 2025-12-16 | $11,788,302.18 | $1,781,859.99 | $0.06 |
| 2025-12-17 | $12,020,476.82 | $1,644,695.17 | $0.07 |
| 2025-12-18 | $11,584,137.91 | $2,642,041.97 | $0.06 |
| 2025-12-19 | $11,991,513.32 | $1,549,164.73 | $0.07 |
| 2025-12-20 | $12,428,757.13 | $1,951,072.34 | $0.07 |
| 2025-12-21 | $12,411,573.33 | $1,736,173.64 | $0.07 |
| 2025-12-22 | $12,028,854.27 | $2,007,611.98 | $0.07 |
| 2025-12-23 | $12,374,391.42 | $1,702,873.22 | $0.07 |
| 2025-12-24 | $12,323,805.74 | $1,556,513.03 | $0.07 |
| 2025-12-25 | $12,152,207.11 | $1,390,393.90 | $0.07 |
| 2025-12-26 | $11,921,770.92 | $1,310,755.15 | $0.07 |
| 2025-12-27 | $12,028,545.03 | $1,253,745.36 | $0.07 |
| 2025-12-28 | $12,167,771.13 | $1,386,104.30 | $0.07 |
| 2025-12-29 | $12,105,762.78 | $1,391,258.09 | $0.07 |
| 2025-12-30 | $12,764,288.12 | $2,174,354.54 | $0.07 |
| 2025-12-31 | $13,678,915.66 | $3,479,482.75 | $0.07 |
| 2026-01-01 | $14,508,553.62 | $1,915,717.75 | $0.08 |
| 2026-01-02 | $14,743,409.11 | $2,954,243.82 | $0.08 |
| 2026-01-03 | $13,222,880.56 | $1,972,938.95 | $0.07 |
| 2026-01-04 | $13,216,117.64 | $1,862,878.97 | $0.07 |
| 2026-01-05 | $13,542,847.06 | $1,670,275.44 | $0.07 |
| 2026-01-06 | $13,915,810.38 | $2,083,195.80 | $0.08 |
| 2026-01-07 | $14,792,924.55 | $2,011,254.08 | $0.08 |
| 2026-01-08 | $14,804,640.04 | $2,159,769.41 | $0.08 |
| 2026-01-09 | $15,497,876.19 | $1,591,903.90 | $0.08 |
| 2026-01-10 | $15,388,601.65 | $1,703,104.74 | $0.08 |
| 2026-01-11 | $15,873,764.88 | $1,669,611.76 | $0.09 |
| 2026-01-12 | $15,760,556.91 | $1,736,346.21 | $0.09 |
| 2026-01-13 | $18,158,184.84 | $7,980,747.42 | $0.10 |
| 2026-01-14 | $17,765,008.86 | $14,755,848.18 | $0.10 |
| 2026-01-15 | $17,887,820.08 | $6,546,954.57 | $0.10 |
| 2026-01-16 | $18,444,503.60 | $11,146,469.72 | $0.10 |
| 2026-01-17 | $17,594,517.42 | $7,692,221.11 | $0.10 |
| 2026-01-18 | $15,945,795.77 | $2,160,143.72 | $0.09 |
| 2026-01-19 | $17,074,591.23 | $1,605,259.43 | $0.09 |
| 2026-01-20 | $17,907,970.49 | $2,490,915.47 | $0.10 |
| 2026-01-21 | $17,377,477.38 | $2,032,171.17 | $0.09 |
| 2026-01-22 | $16,065,115.30 | $1,680,538.20 | $0.09 |
| 2026-01-23 | $15,264,328.41 | $1,571,128.94 | $0.08 |
| 2026-01-24 | $14,915,034.79 | $941,738.12 | $0.08 |
| 2026-01-25 | $14,842,073.13 | $1,413,093.74 | $0.08 |
| 2026-01-26 | $13,600,495.04 | $1,516,136.95 | $0.07 |
| 2026-01-27 | $14,163,876.31 | $1,396,359.18 | $0.08 |
| 2026-01-28 | $13,602,154.50 | $1,330,117.30 | $0.07 |
| 2026-01-29 | $13,189,294.23 | $1,434,733.63 | $0.07 |
| 2026-01-30 | $12,390,038.66 | $1,416,243.23 | $0.07 |
| 2026-01-31 | $12,690,144.32 | $1,366,502.43 | $0.07 |
| 2026-02-01 | $12,296,534.49 | $1,380,026.55 | $0.07 |
| 2026-02-02 | $11,615,433.59 | $1,340,221.02 | $0.06 |
| 2026-02-03 | $11,131,857.60 | $1,546,113.69 | $0.06 |
| 2026-02-04 | $11,160,772.10 | $1,345,300.25 | $0.06 |
| 2026-02-05 | $11,150,835.90 | $1,277,375.15 | $0.06 |
| 2026-02-06 | $10,774,247.58 | $1,711,835.70 | $0.06 |
| 2026-02-07 | $11,602,914.78 | $1,613,428.75 | $0.06 |
| 2026-02-08 | $11,659,744.34 | $1,281,612.63 | $0.06 |
| 2026-02-09 | $11,319,048.93 | $1,317,499.57 | $0.06 |
| 2026-02-10 | $11,344,748.55 | $1,343,890.17 | $0.06 |
| 2026-02-11 | $11,402,726.58 | $1,342,338.82 | $0.06 |
| 2026-02-12 | $12,232,676.28 | $2,165,736.84 | $0.07 |
| 2026-02-13 | $12,373,448.10 | $1,364,037.71 | $0.07 |
| 2026-02-14 | $12,596,244.56 | $1,454,941.90 | $0.07 |
| 2026-02-15 | $12,807,179.65 | $1,560,792.87 | $0.07 |
| 2026-02-16 | $13,381,946.93 | $1,548,912.69 | $0.07 |
| 2026-02-17 | $16,602,174.34 | $4,023,606.99 | $0.09 |
| 2026-02-18 | $13,560,886.88 | $8,248,049.72 | $0.07 |
| 2026-02-19 | $13,432,929.31 | $2,254,135.18 | $0.07 |
| 2026-02-20 | $13,487,443.37 | $1,923,594.90 | $0.07 |
| 2026-02-21 | $12,858,583.01 | $1,554,375.41 | $0.07 |
| 2026-02-22 | $12,773,455.01 | $1,495,123.97 | $0.07 |
| 2026-02-23 | $12,821,887.70 | $1,434,236.77 | $0.07 |
| 2026-02-24 | $13,101,216.60 | $1,509,099.75 | $0.07 |
| 2026-02-25 | $12,601,433.42 | $1,611,486.11 | $0.07 |
| 2026-02-26 | $14,344,693.68 | $1,818,520.34 | $0.08 |
| 2026-02-27 | $14,675,874.25 | $1,858,575.04 | $0.08 |
| 2026-02-28 | $14,007,758.61 | $1,390,164.30 | $0.08 |
| 2026-03-01 | $12,727,703.79 | $1,694,592.98 | $0.07 |
| 2026-03-02 | $11,931,467.16 | $1,616,524.63 | $0.07 |
| 2026-03-03 | $12,115,084.75 | $1,356,890.42 | $0.07 |
| 2026-03-04 | $12,632,614.59 | $2,104,762.80 | $0.07 |
| 2026-03-05 | $13,221,953.54 | $1,436,414.32 | $0.07 |
| 2026-03-06 | $13,103,196.10 | $1,541,771.12 | $0.07 |
| 2026-03-07 | $13,435,989.99 | $1,331,868.28 | $0.07 |
| 2026-03-08 | $14,013,265.16 | $1,341,814.11 | $0.08 |
| 2026-03-09 | $13,867,003.97 | $1,294,635.27 | $0.08 |
| 2026-03-10 | $19,345,433.51 | $15,086,794.67 | $0.11 |
| 2026-03-11 | $23,806,330.88 | $19,038,170.25 | $0.13 |
| 2026-03-12 | $27,110,214.72 | $8,496,641.64 | $0.15 |
| 2026-03-13 | $22,551,957.07 | $10,927,744.46 | $0.12 |
| 2026-03-14 | $23,187,506.64 | $3,395,444.83 | $0.13 |
| 2026-03-15 | $25,678,918.87 | $5,474,961.12 | $0.14 |
| 2026-03-16 | $24,423,399.30 | $6,692,819.06 | $0.13 |
| 2026-03-17 | $30,038,639.62 | $6,829,511.17 | $0.16 |
| 2026-03-18 | $29,900,812.23 | $3,112,446.12 | $0.16 |
| 2026-03-19 | $30,061,971.45 | $3,287,280.98 | $0.16 |
| 2026-03-20 | $34,513,686.35 | $12,064,111.66 | $0.19 |
| 2026-03-21 | $36,470,817.93 | $7,614,108.48 | $0.20 |
| 2026-03-22 | $36,888,506.01 | $4,871,275.26 | $0.20 |
| 2026-03-23 | $48,612,093.67 | $6,874,805.81 | $0.27 |
| 2026-03-24 | $47,777,068.83 | $35,943,784.05 | $0.26 |
| 2026-03-25 | $56,283,417.05 | $35,410,905.13 | $0.31 |
| 2026-03-26 | $52,335,761.09 | $27,845,461.46 | $0.29 |
| 2026-03-27 | $51,428,497.08 | $17,822,687.56 | $0.28 |
| 2026-03-28 | $59,995,490.06 | $28,151,205.47 | $0.33 |
| 2026-03-29 | $62,046,439.25 | $37,447,413.73 | $0.34 |
| 2026-03-30 | $66,382,298.72 | $22,981,804.34 | $0.36 |
| 2026-03-31 | $58,754,840.67 | $33,468,727.16 | $0.32 |
| 2026-04-01 | $62,651,484.71 | $20,434,507.86 | $0.34 |
| 2026-04-02 | $75,878,517.67 | $53,169,931.54 | $0.41 |
| 2026-04-03 | $82,951,811.09 | $5,890,695.11 | $0.45 |
| 2026-04-04 | $102,210,073.47 | $11,101,430.73 | $0.56 |
| 2026-04-05 | $102,980,240.97 | $42,634,335.84 | $0.56 |
| 2026-04-06 | $101,721,969.77 | $47,589,598.12 | $0.56 |
| 2026-04-07 | $110,442,404.90 | $21,004,438.82 | $0.60 |
| 2026-04-07 | $98,856,695.02 | $19,773,177.03 | $0.54 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

BNB price fell over 2% to $600 after paring some of its gains from Wednesday’s rebound. The level marks a key resistance as it aligns with the upper boundary of a descending channel pattern it had previously traded within. According…...
Read More
Crypto exchange Bithumb has initiated legal proceedings against several users to recover the remaining 7 Bitcoin missing from the massive payout error in February. The South Korean crypto exchange has reportedly filed for provisional seizures, which will allow it to…...
Read More
Minutes from the Federal Open Market Committee meeting showed a divided view among policymakers on whether tensions in the Middle East could push the central bank toward rate cuts before the end of 2026. The US Federal Reserve released details…...
Read More


