current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | $0.00 | $21,520.45 | $0.05 |
| 2025-09-14 | $0.00 | $21,148.01 | $0.05 |
| 2025-09-15 | $1,360,875.75 | $54,098.68 | $0.05 |
| 2025-09-16 | $1,330,059.01 | $23,285.70 | $0.05 |
| 2025-09-17 | $1,306,319.08 | $39,840.40 | $0.05 |
| 2025-09-18 | $1,317,959.78 | $105,260.04 | $0.05 |
| 2025-09-19 | $1,332,524.39 | $15,457.21 | $0.05 |
| 2025-09-20 | $1,273,817.35 | $15,912.82 | $0.05 |
| 2025-09-21 | $1,214,379.65 | $30,843.78 | $0.04 |
| 2025-09-22 | $1,208,007.41 | $22,556.72 | $0.04 |
| 2025-09-23 | $1,076,820.89 | $50,469.72 | $0.04 |
| 2025-09-24 | $1,011,051.86 | $41,721.90 | $0.04 |
| 2025-09-25 | $1,031,171.98 | $26,339.81 | $0.04 |
| 2025-09-26 | $1,024,239.96 | $17,387.42 | $0.04 |
| 2025-09-27 | $1,070,331.04 | $22,435.99 | $0.04 |
| 2025-09-28 | $1,019,565.89 | $16,775.89 | $0.04 |
| 2025-09-29 | $1,003,250.87 | $8,964.90 | $0.04 |
| 2025-09-30 | $1,046,929.09 | $9,547.44 | $0.04 |
| 2025-10-01 | $998,485.42 | $21,531.45 | $0.04 |
| 2025-10-02 | $968,217.78 | $13,685.75 | $0.04 |
| 2025-10-03 | $923,276.10 | $24,037.80 | $0.03 |
| 2025-10-04 | $968,021.99 | $18,122.88 | $0.04 |
| 2025-10-05 | $962,834.59 | $11,545.86 | $0.04 |
| 2025-10-06 | $1,063,917.99 | $17,484.13 | $0.04 |
| 2025-10-07 | $970,800.81 | $29,034.32 | $0.04 |
| 2025-10-08 | $866,215.25 | $41,170.15 | $0.03 |
| 2025-10-09 | $928,231.43 | $7,507.33 | $0.03 |
| 2025-10-10 | $901,330.25 | $13,026.15 | $0.03 |
| 2025-10-11 | $976,612.52 | $19,339.41 | $0.04 |
| 2025-10-12 | $793,426.82 | $15,533.86 | $0.03 |
| 2025-10-13 | $896,912.91 | $14,273.33 | $0.03 |
| 2025-10-14 | $893,108.82 | $4,785.28 | $0.03 |
| 2025-10-15 | $894,308.80 | $9,433.89 | $0.03 |
| 2025-10-16 | $888,627.09 | $4,113.50 | $0.03 |
| 2025-10-17 | $857,411.14 | $15,489.19 | $0.03 |
| 2025-10-18 | $837,375.82 | $33,466.97 | $0.03 |
| 2025-10-19 | $821,333.95 | $2,745.92 | $0.03 |
| 2025-10-20 | $813,741.31 | $7,368.64 | $0.03 |
| 2025-10-21 | $833,819.44 | $18,575.96 | $0.03 |
| 2025-10-22 | $795,915.86 | $10,329.35 | $0.03 |
| 2025-10-23 | $826,859.99 | $5,093.45 | $0.03 |
| 2025-10-24 | $806,293.42 | $3,657.34 | $0.03 |
| 2025-10-25 | $982,831.31 | $18,627.50 | $0.04 |
| 2025-10-26 | $1,004,380.60 | $17,730.20 | $0.04 |
| 2025-10-27 | $1,013,862.68 | $15,978.23 | $0.04 |
| 2025-10-28 | $940,654.19 | $17,119.66 | $0.03 |
| 2025-10-29 | $971,067.68 | $9,476.39 | $0.04 |
| 2025-10-30 | $955,696.33 | $3,812.10 | $0.03 |
| 2025-10-31 | $900,647.25 | $10,023.39 | $0.03 |
| 2025-11-01 | $923,429.92 | $13,694.59 | $0.03 |
| 2025-11-02 | $907,883.29 | $2,906.62 | $0.03 |
| 2025-11-03 | $906,215.24 | $3,598.12 | $0.03 |
| 2025-11-04 | $758,221.33 | $15,297.85 | $0.03 |
| 2025-11-05 | $764,953.31 | $13,148.50 | $0.03 |
| 2025-11-06 | $791,489.63 | $11,677.27 | $0.03 |
| 2025-11-07 | $699,794.32 | $35,522.71 | $0.03 |
| 2025-11-08 | $768,361.92 | $27,394.20 | $0.03 |
| 2025-11-09 | $772,252.82 | $8,789.47 | $0.03 |
| 2025-11-10 | $2,031,357.47 | $9,223.60 | $0.07 |
| 2025-11-11 | $1,983,834.64 | $16,684.39 | $0.07 |
| 2025-11-12 | $1,894,928.07 | $4,498.28 | $0.07 |
| 2025-11-13 | $1,901,139.02 | $6,276.23 | $0.07 |
| 2025-11-14 | $2,082,388.99 | $35,616.28 | $0.08 |
| 2025-11-15 | $1,995,918.49 | $13,892.12 | $0.07 |
| 2025-11-16 | $2,049,823.07 | $6,180.15 | $0.07 |
| 2025-11-17 | $1,999,498.06 | $11,445.23 | $0.07 |
| 2025-11-18 | $1,971,530.51 | $18,491.43 | $0.07 |
| 2025-11-19 | $790,740.83 | $7,630.77 | $0.03 |
| 2025-11-20 | $797,824.22 | $18,146.29 | $0.03 |
| 2025-11-21 | $976,824.85 | $26,171.42 | $0.04 |
| 2025-11-22 | $939,145.82 | $31,086.68 | $0.03 |
| 2025-11-23 | $926,735.80 | $9,179.07 | $0.03 |
| 2025-11-24 | $949,432.58 | $11,256.88 | $0.03 |
| 2025-11-25 | $898,412.00 | $11,346.13 | $0.03 |
| 2025-11-26 | $882,801.89 | $11,236.86 | $0.03 |
| 2025-11-27 | $922,087.05 | $5,220.13 | $0.03 |
| 2025-11-28 | $928,842.85 | $8,895.74 | $0.03 |
| 2025-11-29 | $887,825.49 | $4,055.43 | $0.03 |
| 2025-11-30 | $859,659.24 | $6,692.54 | $0.03 |
| 2025-12-01 | $839,768.31 | $5,882.24 | $0.03 |
| 2025-12-02 | $796,692.81 | $13,212.99 | $0.03 |
| 2025-12-03 | $879,118.93 | $10,393.62 | $0.03 |
| 2025-12-04 | $790,427.54 | $15,576.15 | $0.03 |
| 2025-12-05 | $758,201.16 | $21,156.32 | $0.03 |
| 2025-12-06 | $747,710.33 | $3,499.56 | $0.03 |
| 2025-12-07 | $732,664.92 | $3,530.79 | $0.03 |
| 2025-12-08 | $770,745.56 | $6,394.77 | $0.03 |
| 2025-12-09 | $771,350.42 | $3,605.59 | $0.03 |
| 2025-12-10 | $820,555.45 | $7,012.27 | $0.03 |
| 2025-12-11 | $825,654.15 | $3,326.55 | $0.03 |
| 2025-12-12 | $801,479.31 | $4,361.06 | $0.03 |
| 2025-12-13 | $786,637.03 | $7,389.57 | $0.03 |
| 2025-12-14 | $957,842.63 | $22,283.29 | $0.03 |
| 2025-12-15 | $972,682.92 | $25,541.62 | $0.04 |
| 2025-12-16 | $922,698.08 | $12,897.65 | $0.03 |
| 2025-12-17 | $1,053,837.73 | $21,322.95 | $0.04 |
| 2025-12-18 | $1,063,569.44 | $12,817.41 | $0.04 |
| 2025-12-19 | $1,095,798.17 | $9,562.00 | $0.04 |
| 2025-12-20 | $1,120,384.26 | $7,041.80 | $0.04 |
| 2025-12-21 | $1,025,875.44 | $10,994.09 | $0.04 |
| 2025-12-22 | $1,034,633.63 | $6,245.56 | $0.04 |
| 2025-12-23 | $1,034,036.65 | $2,969.16 | $0.04 |
| 2025-12-24 | $1,033,970.83 | $3,618.32 | $0.04 |
| 2025-12-25 | $1,020,792.28 | $2,652.57 | $0.04 |
| 2025-12-26 | $1,015,207.53 | $2,981.96 | $0.04 |
| 2025-12-27 | $1,030,074.76 | $1,992.99 | $0.04 |
| 2025-12-28 | $1,061,621.95 | $3,178.22 | $0.04 |
| 2025-12-29 | $1,024,205.20 | $3,652.97 | $0.04 |
| 2025-12-30 | $1,010,890.37 | $3,712.35 | $0.04 |
| 2025-12-31 | $1,006,158.70 | $2,211.95 | $0.04 |
| 2026-01-01 | $968,295.61 | $9,538.64 | $0.04 |
| 2026-01-02 | $1,001,518.23 | $2,053.76 | $0.04 |
| 2026-01-03 | $1,026,865.41 | $1,690.07 | $0.04 |
| 2026-01-04 | $1,028,687.28 | $1,393.61 | $0.04 |
| 2026-01-05 | $1,041,984.62 | $3,176.21 | $0.04 |
| 2026-01-06 | $1,089,978.36 | $3,265.13 | $0.04 |
| 2026-01-07 | $1,065,196.92 | $3,956.93 | $0.04 |
| 2026-01-08 | $1,029,664.62 | $1,948.58 | $0.04 |
| 2026-01-09 | $1,032,915.81 | $1,124.03 | $0.04 |
| 2026-01-10 | $1,027,598.71 | $758.21 | $0.04 |
| 2026-01-11 | $1,012,529.63 | $1,579.02 | $0.04 |
| 2026-01-12 | $999,274.45 | $2,188.07 | $0.04 |
| 2026-01-13 | $984,282.49 | $5,409.62 | $0.04 |
| 2026-01-14 | $1,021,214.46 | $1,076.41 | $0.04 |
| 2026-01-15 | $1,022,907.18 | $2,514.55 | $0.04 |
| 2026-01-16 | $961,815.43 | $4,214.16 | $0.04 |
| 2026-01-17 | $954,487.12 | $4,128.34 | $0.03 |
| 2026-01-18 | $954,965.47 | $3,821.90 | $0.03 |
| 2026-01-19 | $927,975.21 | $2,066.74 | $0.03 |
| 2026-01-20 | $917,205.70 | $2,991.90 | $0.03 |
| 2026-01-21 | $893,558.14 | $916.01 | $0.03 |
| 2026-01-22 | $891,914.43 | $4,162.47 | $0.03 |
| 2026-01-23 | $886,905.31 | $1,181.37 | $0.03 |
| 2026-01-24 | $894,785.21 | $1,652.55 | $0.03 |
| 2026-01-25 | $880,236.01 | $2,110.74 | $0.03 |
| 2026-01-26 | $860,554.73 | $2,340.62 | $0.03 |
| 2026-01-27 | $831,816.01 | $3,713.85 | $0.03 |
| 2026-01-28 | $826,140.48 | $5,051.57 | $0.03 |
| 2026-01-29 | $835,169.07 | $2,645.55 | $0.03 |
| 2026-01-30 | $723,176.99 | $12,789.10 | $0.03 |
| 2026-01-31 | $562,560.00 | $45,221.62 | $0.02 |
| 2026-02-01 | $474,960.59 | $115,570.46 | $0.02 |
| 2026-02-02 | $600,206.39 | $14,052.78 | $0.02 |
| 2026-02-03 | $847,661.34 | $29,435.93 | $0.03 |
| 2026-02-04 | $785,615.46 | $8,122.63 | $0.03 |
| 2026-02-05 | $773,686.16 | $3,005.07 | $0.03 |
| 2026-02-06 | $648,705.53 | $11,504.66 | $0.02 |
| 2026-02-07 | $712,429.57 | $17,816.18 | $0.03 |
| 2026-02-08 | $729,879.91 | $3,806.31 | $0.03 |
| 2026-02-09 | $719,953.05 | $1,906.07 | $0.03 |
| 2026-02-10 | $712,190.98 | $2,071.28 | $0.03 |
| 2026-02-11 | $679,648.27 | $1,823.98 | $0.02 |
| 2026-02-12 | $689,419.28 | $5,325.46 | $0.03 |
| 2026-02-13 | $691,366.55 | $589.12 | $0.03 |
| 2026-02-14 | $703,286.88 | $1,329.89 | $0.03 |
| 2026-02-15 | $714,384.94 | $567.95 | $0.03 |
| 2026-02-16 | $705,405.92 | $489.12 | $0.03 |
| 2026-02-17 | $715,738.00 | $1,537.19 | $0.03 |
| 2026-02-18 | $733,421.38 | $5,500.50 | $0.03 |
| 2026-02-19 | $718,192.31 | $5,129.31 | $0.03 |
| 2026-02-20 | $718,080.81 | $1,465.44 | $0.03 |
| 2026-02-21 | $726,034.37 | $485.71 | $0.03 |
| 2026-02-22 | $721,349.31 | $2,290.06 | $0.03 |
| 2026-02-23 | $690,041.63 | $3,482.79 | $0.03 |
| 2026-02-24 | $612,796.71 | $7,012.63 | $0.02 |
| 2026-02-25 | $582,256.21 | $4,728.90 | $0.02 |
| 2026-02-26 | $659,550.93 | $4,380.85 | $0.02 |
| 2026-02-27 | $659,960.97 | $1,505.03 | $0.02 |
| 2026-02-28 | $641,122.87 | $1,013.38 | $0.02 |
| 2026-03-01 | $667,565.69 | $3,736.20 | $0.02 |
| 2026-03-02 | $659,310.07 | $2,672.23 | $0.02 |
| 2026-03-03 | $655,345.75 | $3,271.46 | $0.02 |
| 2026-03-04 | $639,771.45 | $1,863.71 | $0.02 |
| 2026-03-05 | $677,071.03 | $1,825.00 | $0.02 |
| 2026-03-06 | $721,772.98 | $1,114.95 | $0.03 |
| 2026-03-07 | $708,735.55 | $1,104.83 | $0.03 |
| 2026-03-08 | $699,648.64 | $532.63 | $0.03 |
| 2026-03-09 | $698,044.33 | $830.27 | $0.03 |
| 2026-03-10 | $706,181.57 | $698.27 | $0.03 |
| 2026-03-11 | $712,777.23 | $1,366.77 | $0.03 |
| 2026-03-12 | $709,120.23 | $595.90 | $0.03 |
| 2026-03-13 | $714,085.73 | $762.18 | $0.03 |
| 2026-03-14 | $741,678.97 | $3,234.22 | $0.03 |
| 2026-03-15 | $735,521.27 | $753.46 | $0.03 |
| 2026-03-16 | $773,321.51 | $2,824.49 | $0.03 |
| 2026-03-17 | $773,119.85 | $1,117.97 | $0.03 |
| 2026-03-18 | $834,206.71 | $5,981.37 | $0.03 |
| 2026-03-19 | $820,053.71 | $3,751.56 | $0.03 |
| 2026-03-20 | $799,056.54 | $1,233.52 | $0.03 |
| 2026-03-21 | $795,915.18 | $548.14 | $0.03 |
| 2026-03-22 | $810,322.91 | $2,496.40 | $0.03 |
| 2026-03-23 | $745,334.62 | $4,807.09 | $0.03 |
| 2026-03-24 | $822,606.14 | $5,870.17 | $0.03 |
| 2026-03-25 | $803,113.65 | $1,288.26 | $0.03 |
| 2026-03-26 | $807,993.87 | $521.25 | $0.03 |
| 2026-03-27 | $798,497.96 | $2,047.84 | $0.03 |
| 2026-03-28 | $793,071.31 | $3,529.13 | $0.03 |
| 2026-03-29 | $788,369.66 | $663.80 | $0.03 |
| 2026-03-30 | $778,570.85 | $363.03 | $0.03 |
| 2026-03-31 | $783,223.70 | $1,199.96 | $0.03 |
| 2026-04-01 | $784,691.42 | $2,969.78 | $0.03 |
| 2026-04-02 | $753,375.23 | $5,433.94 | $0.03 |
| 2026-04-03 | $759,465.83 | $3,516.72 | $0.03 |
| 2026-04-04 | $751,203.47 | $3,027.01 | $0.03 |
| 2026-04-05 | $697,333.50 | $10,686.89 | $0.03 |
| 2026-04-06 | $763,086.41 | $4,883.54 | $0.03 |
| 2026-04-07 | $759,536.26 | $2,602.49 | $0.03 |
| 2026-04-08 | $773,191.32 | $3,777.91 | $0.03 |
| 2026-04-09 | $723,486.24 | $3,515.11 | $0.03 |
| 2026-04-10 | $703,652.02 | $5,423.39 | $0.03 |
| 2026-04-11 | $715,905.57 | $2,059.17 | $0.03 |
| 2026-04-12 | $711,927.72 | $3,242.32 | $0.03 |
| 2026-04-13 | $699,046.68 | $1,383.49 | $0.03 |
| 2026-04-14 | $669,431.66 | $6,629.83 | $0.02 |
| 2026-04-15 | $653,624.62 | $2,984.76 | $0.02 |
| 2026-04-16 | $658,895.77 | $961.87 | $0.02 |
| 2026-04-17 | $615,202.79 | $11,741.58 | $0.02 |
| 2026-04-18 | $620,286.13 | $2,652.54 | $0.02 |
| 2026-04-19 | $614,498.24 | $451.95 | $0.02 |
| 2026-04-20 | $609,554.91 | $412.42 | $0.02 |
| 2026-04-21 | $623,005.79 | $3,390.40 | $0.02 |
| 2026-04-22 | $618,730.85 | $696.92 | $0.02 |
| 2026-04-23 | $620,791.77 | $4.15 | $0.02 |
| 2026-04-24 | $611,079.08 | $1,522.23 | $0.02 |
| 2026-04-25 | $624,689.58 | $2,569.78 | $0.02 |
| 2026-04-26 | $630,260.60 | $1,396.50 | $0.02 |
| 2026-04-26 | $633,826.84 | $1,220.65 | $0.02 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

XRP price has been consolidating over the past week, holding the $1.40 support despite market volatility. But now a potential bearish MACD crossover threatens a breakdown below the major support level. According to data from crypto.news, XRP (XRP) price rallied…...
Read More
Ethereum open interest has dropped sharply across Gate.io and Binance, while analysts say lower leverage may support cleaner ETH price action....
Read More
South Korea’s internet-only lender KBank has entered into a strategic partnership with Ripple to test blockchain-based cross-border remittances. According to multiple local media reports, the collaboration focuses on a proof-of-concept designed to measure improvements in transaction speed, cost efficiency, and…...
Read More


