
Lumi Finance LUAUSD current market price is $0.964 with a 24 hour trading volume of $28,257. The total available supply of Lumi Finance LUAUSD is 7,928.38K LUAUSD. It has secured Rank 1273 in the cryptocurrency market with a marketcap of $7,645.25K. The LUAUSD price is 0% down in the last one hour.
The high price of the Lumi Finance LUAUSD is $0.964 and low price is $0.691 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1273
$0.964
$7,645.25K 1.9%
$7,645.25K
$28,257
7,928.38K LUAUSD
7,928.38K LUAUSD
(Not Available)
$0.964
$0.691
$1.86 48.18%
13 Mar 2024
$0.691 39.65%
05 Jun 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
1.91%
1.62%
0.15%
0.67%
0.17%
0.17%
0.24%
Historical data of Lumi Finance LUAUSD past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | $0.00 | $20,461.23 | $1.00 |
| 2024-07-06 | $0.00 | $135,051.76 | $1.00 |
| 2024-07-07 | $0.00 | $11,170.85 | $1.00 |
| 2024-07-08 | $0.00 | $11,104.67 | $1.00 |
| 2024-07-09 | $0.00 | $9,184.05 | $1.00 |
| 2024-07-10 | $0.00 | $5,164.63 | $1.00 |
| 2024-07-11 | $0.00 | $12,095.35 | $1.00 |
| 2024-07-12 | $0.00 | $14,483.80 | $1.00 |
| 2024-07-13 | $0.00 | $5,272.03 | $1.00 |
| 2024-07-14 | $0.00 | $4,585.56 | $1.00 |
| 2024-07-15 | $0.00 | $7,439.61 | $1.00 |
| 2024-07-16 | $0.00 | $4,841.62 | $1.00 |
| 2024-07-17 | $0.00 | $3,692.92 | $1.00 |
| 2024-07-18 | $0.00 | $18,399.48 | $1.00 |
| 2024-07-19 | $0.00 | $8,005.66 | $1.00 |
| 2024-07-20 | $0.00 | $1,715.12 | $1.00 |
| 2024-07-21 | $0.00 | $15,437.37 | $1.00 |
| 2024-07-22 | $0.00 | $4,222.76 | $1.00 |
| 2024-07-23 | $0.00 | $671.58 | $1.00 |
| 2024-07-24 | $0.00 | $5,561.19 | $1.00 |
| 2024-07-25 | $0.00 | $8,130.36 | $0.99 |
| 2024-07-26 | $0.00 | $4,953.43 | $0.99 |
| 2024-07-27 | $0.00 | $5,920.37 | $1.01 |
| 2024-07-28 | $0.00 | $4,831.50 | $1.02 |
| 2024-07-29 | $0.00 | $4,238.69 | $1.02 |
| 2024-07-30 | $0.00 | $10,012.14 | $1.00 |
| 2024-07-31 | $0.00 | $3,860.09 | $1.00 |
| 2024-08-01 | $0.00 | $8,193.19 | $0.99 |
| 2024-08-02 | $0.00 | $76,486.18 | $1.00 |
| 2024-08-03 | $0.00 | $12,527.81 | $0.98 |
| 2024-08-04 | $0.00 | $5,595.21 | $0.99 |
| 2024-08-05 | $0.00 | $1,477.20 | $1.00 |
| 2024-08-06 | $0.00 | $40,435.01 | $0.99 |
| 2024-08-07 | $0.00 | $159,892.17 | $1.01 |
| 2024-08-08 | $0.00 | $12,270.63 | $1.00 |
| 2024-08-09 | $0.00 | $9,272.64 | $1.02 |
| 2024-08-10 | $0.00 | $4,221.01 | $1.00 |
| 2024-08-11 | $0.00 | $7,496.98 | $1.00 |
| 2024-08-12 | $0.00 | $7,113.96 | $1.00 |
| 2024-08-13 | $0.00 | $1,822.36 | $1.00 |
| 2024-08-14 | $0.00 | $9,550.55 | $1.00 |
| 2024-08-15 | $0.00 | $2,198.10 | $1.00 |
| 2024-08-16 | $0.00 | $1,614.15 | $1.00 |
| 2024-08-17 | $0.00 | $1,696.11 | $1.00 |
| 2024-08-18 | $0.00 | $255.09 | $1.00 |
| 2024-08-19 | $0.00 | $4,405.66 | $0.98 |
| 2024-08-20 | $0.00 | $5,115.49 | $1.00 |
| 2024-08-21 | $0.00 | $8,049.74 | $0.99 |
| 2024-08-22 | $0.00 | $1,735.42 | $1.00 |
| 2024-08-23 | $0.00 | $187.49 | $1.00 |
| 2024-08-24 | $0.00 | $2,492.43 | $1.00 |
| 2024-08-25 | $0.00 | $1,872.78 | $1.00 |
| 2024-08-26 | $0.00 | $1,040.24 | $1.00 |
| 2024-08-27 | $0.00 | $30.11 | $1.00 |
| 2024-08-28 | $0.00 | $188.17 | $1.00 |
| 2024-08-29 | $0.00 | $1,933.06 | $1.00 |
| 2024-08-30 | $0.00 | $1,580.21 | $1.00 |
| 2024-08-31 | $0.00 | $235.13 | $1.00 |
| 2024-09-01 | $0.00 | $2.50 | $1.00 |
| 2024-09-02 | $0.00 | $16.90 | $1.00 |
| 2024-09-03 | $0.00 | $17.99 | $1.01 |
| 2024-09-04 | $0.00 | $10,042.30 | $0.99 |
| 2024-09-05 | $0.00 | $7,564.26 | $1.00 |
| 2024-09-06 | $0.00 | $1,789.11 | $1.00 |
| 2024-09-07 | $0.00 | $10,129.76 | $0.99 |
| 2024-09-08 | $0.00 | $4,811.95 | $0.97 |
| 2024-09-09 | $0.00 | $110.47 | $1.01 |
| 2024-09-10 | $0.00 | $7,478.52 | $1.01 |
| 2024-09-11 | $0.00 | $7,396.74 | $1.02 |
| 2024-09-12 | $0.00 | $2,777.99 | $0.99 |
| 2024-09-13 | $0.00 | $300.67 | $1.00 |
| 2024-09-14 | $0.00 | $2,529.63 | $1.00 |
| 2024-09-15 | $0.00 | $25.53 | $1.00 |
| 2024-09-16 | $0.00 | $5,863.12 | $1.00 |
| 2024-09-17 | $0.00 | $4,127.81 | $1.00 |
| 2024-09-18 | $0.00 | $6,930.24 | $1.02 |
| 2024-09-19 | $0.00 | $62,826.68 | $1.01 |
| 2024-09-20 | $0.00 | $79,753.83 | $1.00 |
| 2024-09-21 | $0.00 | $12,332.11 | $1.00 |
| 2024-09-22 | $0.00 | $766.88 | $1.00 |
| 2024-09-23 | $0.00 | $2,464.93 | $1.01 |
| 2024-09-24 | $0.00 | $7,669.33 | $1.00 |
| 2024-09-25 | $0.00 | $10,702.82 | $1.00 |
| 2024-09-26 | $0.00 | $27,502.63 | $1.00 |
| 2024-09-27 | $0.00 | $14,475.23 | $1.00 |
| 2024-09-28 | $0.00 | $5,525.69 | $1.00 |
| 2024-09-29 | $0.00 | $8,454.95 | $1.00 |
| 2024-09-30 | $0.00 | $289.01 | $1.00 |
| 2024-10-01 | $0.00 | $10,125.58 | $1.00 |
| 2024-10-02 | $0.00 | $7,487.76 | $0.97 |
| 2024-10-03 | $0.00 | $69.66 | $1.00 |
| 2024-10-04 | $0.00 | $1,078.47 | $1.00 |
| 2024-10-05 | $0.00 | $2,194.11 | $1.00 |
| 2024-10-06 | $0.00 | $2,745.53 | $1.00 |
| 2024-10-07 | $0.00 | $11,913.01 | $1.00 |
| 2024-10-08 | $0.00 | $13,414.60 | $1.00 |
| 2024-10-09 | $0.00 | $7,318.54 | $1.00 |
| 2024-10-10 | $0.00 | $158,172.91 | $1.00 |
| 2024-10-11 | $0.00 | $21,056.52 | $1.00 |
| 2024-10-12 | $0.00 | $71,588.81 | $1.00 |
| 2024-10-13 | $0.00 | $13,165.62 | $1.00 |
| 2024-10-14 | $0.00 | $9,654.58 | $1.00 |
| 2024-10-15 | $0.00 | $4,453.04 | $1.06 |
| 2024-10-16 | $0.00 | $12,964.48 | $1.00 |
| 2024-10-17 | $0.00 | $3,576.14 | $1.00 |
| 2024-10-18 | $0.00 | $2,903.24 | $1.01 |
| 2024-10-19 | $0.00 | $7,193.01 | $1.01 |
| 2024-10-20 | $0.00 | $10,684.08 | $1.01 |
| 2024-10-21 | $0.00 | $9,637.77 | $1.01 |
| 2024-10-22 | $0.00 | $34,924.27 | $1.00 |
| 2024-10-23 | $0.00 | $7,851.48 | $1.00 |
| 2024-10-24 | $0.00 | $2,961.45 | $1.01 |
| 2024-10-25 | $0.00 | $51.30 | $1.00 |
| 2024-10-26 | $0.00 | $1,082.30 | $1.00 |
| 2024-10-27 | $0.00 | $2,229.24 | $1.01 |
| 2024-10-28 | $0.00 | $2,920.08 | $1.02 |
| 2024-10-29 | $0.00 | $2,903.78 | $1.04 |
| 2024-10-30 | $0.00 | $42,569.84 | $1.01 |
| 2024-10-31 | $0.00 | $34,743.53 | $1.01 |
| 2024-11-01 | $0.00 | $33,382.43 | $0.98 |
| 2024-11-02 | $0.00 | $31,107.89 | $0.97 |
| 2024-11-03 | $0.00 | $36,006.27 | $0.97 |
| 2024-11-04 | $0.00 | $30,819.27 | $0.96 |
| 2024-11-05 | $0.00 | $38,973.42 | $0.95 |
| 2024-11-06 | $0.00 | $44,538.08 | $0.98 |
| 2024-11-07 | $0.00 | $40,780.71 | $1.01 |
| 2024-11-08 | $0.00 | $19,274.76 | $1.00 |
| 2024-11-09 | $0.00 | $128,044.49 | $1.00 |
| 2024-11-10 | $0.00 | $35,246.56 | $1.00 |
| 2024-11-11 | $0.00 | $45,693.77 | $1.02 |
| 2024-11-12 | $0.00 | $524,483.81 | $1.00 |
| 2024-11-13 | $0.00 | $147,126.59 | $1.01 |
| 2024-11-14 | $0.00 | $486,380.80 | $1.00 |
| 2024-11-15 | $0.00 | $172,245.62 | $0.98 |
| 2024-11-16 | $0.00 | $235,249.23 | $0.99 |
| 2024-11-17 | $0.00 | $190,898.91 | $1.00 |
| 2024-11-18 | $0.00 | $214,352.83 | $1.00 |
| 2024-11-19 | $0.00 | $154,033.84 | $1.04 |
| 2024-11-20 | $0.00 | $211,613.50 | $1.00 |
| 2024-11-21 | $0.00 | $553,511.51 | $1.01 |
| 2024-11-22 | $0.00 | $195,222.99 | $1.00 |
| 2024-11-23 | $0.00 | $109,727.93 | $1.00 |
| 2024-11-24 | $0.00 | $146,718.19 | $1.04 |
| 2024-11-25 | $0.00 | $190,491.46 | $1.05 |
| 2024-11-26 | $0.00 | $266,312.24 | $0.99 |
| 2024-11-27 | $0.00 | $125,665.01 | $0.99 |
| 2024-11-28 | $0.00 | $91,177.71 | $1.00 |
| 2024-11-29 | $0.00 | $117,920.97 | $1.00 |
| 2024-11-30 | $0.00 | $128,828.47 | $1.00 |
| 2024-12-01 | $0.00 | $160,797.15 | $0.99 |
| 2024-12-02 | $0.00 | $119,983.80 | $1.00 |
| 2024-12-03 | $0.00 | $101,401.04 | $1.03 |
| 2024-12-04 | $0.00 | $174,917.57 | $1.00 |
| 2024-12-05 | $0.00 | $98,442.32 | $1.00 |
| 2024-12-06 | $0.00 | $104,783.99 | $1.00 |
| 2024-12-07 | $0.00 | $77,028.42 | $0.99 |
| 2024-12-08 | $0.00 | $71,410.68 | $1.01 |
| 2024-12-09 | $0.00 | $74,802.18 | $1.01 |
| 2024-12-10 | $0.00 | $90,949.00 | $0.98 |
| 2024-12-11 | $0.00 | $85,942.97 | $0.98 |
| 2024-12-12 | $0.00 | $66,032.43 | $0.99 |
| 2024-12-13 | $0.00 | $53,957.19 | $0.99 |
| 2024-12-14 | $0.00 | $56,943.47 | $0.99 |
| 2024-12-15 | $0.00 | $53,128.71 | $0.99 |
| 2024-12-16 | $0.00 | $11,840.84 | $1.03 |
| 2024-12-17 | $0.00 | $54,649.56 | $1.03 |
| 2024-12-18 | $0.00 | $57,772.13 | $1.02 |
| 2024-12-19 | $0.00 | $54,010.58 | $0.98 |
| 2024-12-20 | $0.00 | $80,026.96 | $0.97 |
| 2024-12-21 | $0.00 | $71,074.29 | $0.98 |
| 2024-12-22 | $0.00 | $12,220.31 | $0.96 |
| 2024-12-23 | $0.00 | $41,806.03 | $0.93 |
| 2024-12-24 | $0.00 | $24,159.28 | $0.97 |
| 2024-12-25 | $0.00 | $38,322.90 | $0.97 |
| 2024-12-26 | $0.00 | $37,434.48 | $0.97 |
| 2024-12-27 | $0.00 | $40,842.39 | $0.95 |
| 2024-12-28 | $0.00 | $34,111.01 | $0.93 |
| 2024-12-29 | $0.00 | $9,819.84 | $1.00 |
| 2024-12-30 | $0.00 | $37,763.81 | $0.93 |
| 2024-12-31 | $0.00 | $39,431.93 | $0.93 |
| 2025-01-01 | $0.00 | $8,465.27 | $0.99 |
| 2025-01-02 | $0.00 | $31,132.63 | $0.93 |
| 2025-01-03 | $0.00 | $30,004.92 | $0.95 |
| 2025-01-04 | $0.00 | $36,048.01 | $0.97 |
| 2025-01-05 | $0.00 | $31,082.69 | $0.96 |
| 2025-01-06 | $0.00 | $29,536.14 | $0.96 |
| 2025-01-07 | $0.00 | $33,254.62 | $1.00 |
| 2025-01-08 | $0.00 | $37,210.24 | $0.95 |
| 2025-01-09 | $0.00 | $13,994.19 | $1.00 |
| 2025-01-10 | $0.00 | $40,303.92 | $0.93 |
| 2025-01-11 | $0.00 | $35,426.23 | $0.94 |
| 2025-01-12 | $0.00 | $32,197.40 | $0.93 |
| 2025-01-13 | $0.00 | $33,174.37 | $0.93 |
| 2025-01-14 | $0.00 | $58,223.47 | $0.96 |
| 2025-01-15 | $0.00 | $10,773.17 | $1.01 |
| 2025-01-16 | $0.00 | $33,999.15 | $0.98 |
| 2025-01-17 | $0.00 | $37,538.67 | $0.98 |
| 2025-01-18 | $0.00 | $33,691.29 | $1.01 |
| 2025-01-19 | $0.00 | $39,899.24 | $1.01 |
| 2025-01-20 | $0.00 | $50,303.95 | $0.98 |
| 2025-01-21 | $0.00 | $44,395.22 | $0.99 |
| 2025-01-22 | $0.00 | $38,191.83 | $1.03 |
| 2025-01-23 | $0.00 | $49,988.48 | $1.00 |
| 2025-01-24 | $0.00 | $53,694.42 | $1.01 |
| 2025-01-25 | $0.00 | $50,168.52 | $1.02 |
| 2025-01-26 | $0.00 | $48,291.67 | $1.02 |
| 2025-01-27 | $0.00 | $35,310.04 | $0.99 |
| 2025-01-28 | $0.00 | $58,291.74 | $0.99 |
| 2025-01-29 | $0.00 | $50,533.72 | $0.98 |
| 2025-01-30 | $0.00 | $37,629.21 | $1.00 |
| 2025-01-31 | $0.00 | $34,273.11 | $1.02 |
| 2025-02-01 | $0.00 | $33,480.40 | $0.99 |
| 2025-02-02 | $0.00 | $40,417.45 | $0.98 |
| 2025-02-03 | $0.00 | $50,831.21 | $0.97 |
| 2025-02-04 | $0.00 | $69,524.77 | $1.01 |
| 2025-02-05 | $0.00 | $40,517.52 | $0.96 |
| 2025-02-06 | $0.00 | $33,396.21 | $0.95 |
| 2025-02-07 | $0.00 | $60,396.78 | $0.97 |
| 2025-02-08 | $0.00 | $16,178.78 | $1.00 |
| 2025-02-09 | $0.00 | $35,954.30 | $0.95 |
| 2025-02-10 | $0.00 | $30,458.34 | $0.94 |
| 2025-02-11 | $0.00 | $40,950.81 | $0.97 |
| 2025-02-12 | $0.00 | $8,155.59 | $1.00 |
| 2025-02-13 | $0.00 | $38,367.52 | $0.97 |
| 2025-02-14 | $0.00 | $37,081.03 | $0.96 |
| 2025-02-15 | $0.00 | $43,686.53 | $0.97 |
| 2025-02-16 | $0.00 | $32,110.05 | $0.96 |
| 2025-02-17 | $0.00 | $11,829.62 | $1.00 |
| 2025-02-18 | $0.00 | $45,002.06 | $0.96 |
| 2025-02-19 | $0.00 | $38,020.84 | $0.95 |
| 2025-02-20 | $0.00 | $28,197.90 | $0.94 |
| 2025-02-21 | $0.00 | $8,230.02 | $1.00 |
| 2025-02-22 | $0.00 | $34,275.02 | $0.95 |
| 2025-02-23 | $0.00 | $28,406.55 | $0.94 |
| 2025-02-24 | $0.00 | $33,826.42 | $0.95 |
| 2025-02-25 | $0.00 | $37,497.68 | $0.92 |
| 2025-02-26 | $0.00 | $36,485.65 | $0.90 |
| 2025-02-27 | $0.00 | $36,735.01 | $0.88 |
| 2025-02-28 | $0.00 | $27,762.88 | $0.85 |
| 2025-03-01 | $0.00 | $32,438.13 | $0.87 |
| 2025-03-02 | $0.00 | $27,080.75 | $0.85 |
| 2025-03-03 | $0.00 | $35,520.29 | $0.94 |
| 2025-03-04 | $0.00 | $34,373.81 | $0.88 |
| 2025-03-05 | $0.00 | $39,849.08 | $0.91 |
| 2025-03-06 | $0.00 | $30,283.41 | $0.90 |
| 2025-03-07 | $0.00 | $30,378.71 | $0.89 |
| 2025-03-08 | $0.00 | $33,430.98 | $0.88 |
| 2025-03-09 | $0.00 | $27,200.76 | $0.85 |
| 2025-03-10 | $0.00 | $31,279.38 | $0.84 |
| 2025-03-11 | $0.00 | $35,303.13 | $0.85 |
| 2025-03-12 | $0.00 | $35,290.49 | $0.86 |
| 2025-03-13 | $0.00 | $34,839.12 | $0.87 |
| 2025-03-14 | $0.00 | $25,996.71 | $0.81 |
| 2025-03-15 | $0.00 | $27,433.40 | $0.84 |
| 2025-03-16 | $0.00 | $26,888.94 | $0.84 |
| 2025-03-17 | $0.00 | $25,804.38 | $0.82 |
| 2025-03-18 | $0.00 | $28,476.36 | $0.85 |
| 2025-03-19 | $0.00 | $25,862.40 | $0.82 |
| 2025-03-20 | $0.00 | $26,376.25 | $0.86 |
| 2025-03-21 | $0.00 | $26,381.60 | $0.84 |
| 2025-03-22 | $0.00 | $28,866.02 | $0.85 |
| 2025-03-23 | $0.00 | $801.45 | $0.99 |
| 2025-03-24 | $0.00 | $489.85 | $1.00 |
| 2025-03-25 | $0.00 | $1,616.69 | $1.00 |
| 2025-03-26 | $0.00 | $607.47 | $1.00 |
| 2025-03-27 | $0.00 | $1,992.10 | $0.99 |
| 2025-03-28 | $0.00 | $27,514.89 | $0.86 |
| 2025-03-29 | $0.00 | $33,101.71 | $0.87 |
| 2025-03-30 | $0.00 | $27,270.20 | $0.83 |
| 2025-03-31 | $0.00 | $24,678.51 | $0.81 |
| 2025-04-01 | $0.00 | $24,932.15 | $0.81 |
| 2025-04-02 | $0.00 | $29,102.92 | $0.86 |
| 2025-04-03 | $0.00 | $33,309.71 | $0.86 |
| 2025-04-04 | $0.00 | $32,376.51 | $0.86 |
| 2025-04-05 | $0.00 | $29,554.38 | $0.85 |
| 2025-04-06 | $0.00 | $28,874.75 | $0.85 |
| 2025-04-07 | $0.00 | $41,333.93 | $0.86 |
| 2025-04-08 | $0.00 | $38,583.83 | $0.86 |
| 2025-04-09 | $0.00 | $27,582.89 | $0.80 |
| 2025-04-10 | $0.00 | $34,813.19 | $0.87 |
| 2025-04-11 | $0.00 | $27,632.33 | $0.81 |
| 2025-04-12 | $0.00 | $25,950.59 | $0.83 |
| 2025-04-13 | $0.00 | $27,527.59 | $0.85 |
| 2025-04-14 | $0.00 | $30,768.18 | $0.86 |
| 2025-04-15 | $0.00 | $32,397.18 | $0.86 |
| 2025-04-16 | $0.00 | $29,072.20 | $0.85 |
| 2025-04-17 | $0.00 | $26,100.12 | $0.83 |
| 2025-04-18 | $0.00 | $26,821.13 | $0.84 |
| 2025-04-19 | $0.00 | $25,554.22 | $0.83 |
| 2025-04-20 | $0.00 | $6,161.56 | $1.00 |
| 2025-04-21 | $0.00 | $2,389.06 | $0.99 |
| 2025-04-22 | $0.00 | $32,380.99 | $0.97 |
| 2025-04-23 | $0.00 | $35,018.15 | $0.98 |
| 2025-04-24 | $0.00 | $31,252.21 | $0.97 |
| 2025-04-25 | $0.00 | $3,185.07 | $1.00 |
| 2025-04-26 | $0.00 | $6,333.82 | $1.00 |
| 2025-04-27 | $0.00 | $28,617.38 | $0.93 |
| 2025-04-28 | $0.00 | $28,656.29 | $0.92 |
| 2025-04-29 | $0.00 | $31,176.55 | $0.94 |
| 2025-04-30 | $0.00 | $29,099.39 | $0.92 |
| 2025-05-01 | $0.00 | $30,943.23 | $0.97 |
| 2025-05-02 | $0.00 | $36,615.42 | $0.97 |
| 2025-05-03 | $0.00 | $28,782.49 | $0.97 |
| 2025-05-04 | $0.00 | $30,102.28 | $0.97 |
| 2025-05-05 | $0.00 | $29,360.86 | $0.97 |
| 2025-05-06 | $0.00 | $35,004.70 | $0.97 |
| 2025-05-07 | $0.00 | $32,158.43 | $0.97 |
| 2025-05-08 | $0.00 | $29,818.25 | $0.97 |
| 2025-05-09 | $0.00 | $43,685.83 | $0.98 |
| 2025-05-10 | $0.00 | $44,197.89 | $0.98 |
| 2025-05-11 | $0.00 | $44,258.46 | $0.98 |
| 2025-05-12 | $0.00 | $34,296.06 | $0.97 |
| 2025-05-13 | $0.00 | $34,825.86 | $0.97 |
| 2025-05-14 | $0.00 | $35,177.94 | $0.97 |
| 2025-05-15 | $0.00 | $34,217.19 | $0.97 |
| 2025-05-16 | $0.00 | $35,902.07 | $0.98 |
| 2025-05-17 | $0.00 | $30,092.15 | $0.97 |
| 2025-05-18 | $0.00 | $30,718.62 | $0.97 |
| 2025-05-19 | $0.00 | $36,833.93 | $0.98 |
| 2025-05-20 | $0.00 | $41,494.88 | $0.98 |
| 2025-05-21 | $0.00 | $31,520.66 | $0.97 |
| 2025-05-22 | $0.00 | $34,418.67 | $0.97 |
| 2025-05-23 | $0.00 | $30,098.19 | $0.97 |
| 2025-05-24 | $0.00 | $42,187.85 | $0.98 |
| 2025-05-25 | $0.00 | $31,441.72 | $0.97 |
| 2025-05-26 | $0.00 | $37,216.97 | $0.97 |
| 2025-05-27 | $0.00 | $32,747.97 | $0.97 |
| 2025-05-28 | $0.00 | $33,629.72 | $0.97 |
| 2025-05-29 | $0.00 | $35,350.19 | $0.97 |
| 2025-05-30 | $0.00 | $35,009.51 | $0.97 |
| 2025-05-31 | $0.00 | $37,830.83 | $0.98 |
| 2025-06-01 | $0.00 | $31,383.38 | $0.97 |
| 2025-06-02 | $0.00 | $2,778.92 | $1.00 |
| 2025-06-03 | $0.00 | $31,156.18 | $0.97 |
| 2025-06-04 | $0.00 | $35,702.24 | $0.97 |
| 2025-06-05 | $0.00 | $30,287.21 | $0.97 |
| 2025-06-06 | $0.00 | $33,069.48 | $0.97 |
| 2025-06-07 | $0.00 | $30,677.70 | $0.97 |
| 2025-06-08 | $0.00 | $28,285.32 | $0.97 |
| 2025-06-09 | $0.00 | $29,074.12 | $0.97 |
| 2025-06-10 | $0.00 | $31,259.19 | $0.97 |
| 2025-06-11 | $0.00 | $32,645.11 | $0.97 |
| 2025-06-12 | $0.00 | $31,151.88 | $0.97 |
| 2025-06-13 | $0.00 | $31,016.12 | $0.97 |
| 2025-06-14 | $0.00 | $31,401.49 | $0.97 |
| 2025-06-15 | $0.00 | $1,974.65 | $0.99 |
| 2025-06-16 | $0.00 | $79.07 | $0.99 |
| 2025-06-17 | $0.00 | $39,411.00 | $0.97 |
| 2025-06-18 | $0.00 | $34,703.01 | $0.97 |
| 2025-06-19 | $0.00 | $31,574.73 | $0.97 |
| 2025-06-20 | $0.00 | $28,770.87 | $0.97 |
| 2025-06-21 | $0.00 | $30,985.77 | $0.97 |
| 2025-06-22 | $0.00 | $39,878.25 | $0.97 |
| 2025-06-23 | $0.00 | $37,410.26 | $0.97 |
| 2025-06-24 | $0.00 | $36,556.72 | $0.97 |
| 2025-06-25 | $0.00 | $35,561.76 | $0.97 |
| 2025-06-26 | $0.00 | $204,276.00 | $1.00 |
| 2025-06-27 | $0.00 | $100,342.13 | $0.99 |
| 2025-06-28 | $0.00 | $71,718.41 | $0.99 |
| 2025-06-29 | $0.00 | $37,268.64 | $1.00 |
| 2025-06-30 | $0.00 | $63,710.39 | $0.99 |
| 2025-07-01 | $0.00 | $60,044.50 | $0.98 |
| 2025-07-02 | $0.00 | $34,352.18 | $1.00 |
| 2025-07-03 | $0.00 | $34,576.70 | $0.97 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $48,417.83 | $0.98 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $48,095.43 | $0.98 |
Compare live prices of Lumi Finance LUAUSD on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Katana | 0XD61BBBB8369C46C15868AD9263A2710ACED156C4/0X18D2BDEF572C67127E218C425F546FE64430A92C | $0.966 | $28,086 | ||
| Katana | 0X18D2BDEF572C67127E218C425F546FE64430A92C/0XE514D9DEB7966C8BE0CA922DE8A064264EA6BCD4 | $0.690 | $171 | ||
| Curve (Arbitrum) | 0X1DD6B5F9281C6B4F043C02A83A46C2772024636C/0X7F90122BF0700F9E7E1F688FE926940E8839F353 | $0.746 | $994 |
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features:Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand.Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves.Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging.Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme.The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns.Genuine liquidity owned by the protocol itself.The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.

U.S. spot Bitcoin ETFs have recorded $3.05 million in net inflows on Thursday, ending a record 13-day withdrawal streak that erased more than $4.4 billion from the funds since mid-May. According to SoSoValue data, Thursday’s modest inflow brought an end…...
Read More
Coinbase CEO Brian Armstrong has turned the U.S. crypto policy fight into a national competitiveness argument by saying rivalry with China could strengthen America. Armstrong said competition with China “might be the best thing to happen to America since the…...
Read More
Pump.fun has launched a new bounty marketplace that has attracted more than 1,100 submissions and listed over 320 active tasks within hours of going live. According to Pump.fun, the Solana-based meme coin platform introduced GO on June 5 as a…...
Read More


